Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
MULTIFUGE® Fine Speed
Multifunktions-Fugenmörtel
- GHS-Sätze CLP Gefahrensymbole
- H-Sätze CLP Gefahrenhinweise
- P-Sätze CLP Warnhinweise
- P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
- P321: Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- P501: Inhalt/Behälter ... zuführen.
schnelles Waschen von Wand- und Bodenflächen schon nach kurzer Zeit möglich.
Vorteile
• Für Fugenbreiten bis 10 mm
• Flexibel - Für beheizte Flächen
• Feine, glatte Fugenoberfläche
• Wasser- und schmutzabweisend
• Schnelle Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit
Verbrauch:
• Mosaik Fugenbreite 3 mm: 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m2
• Fliese Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | SCK/PAL | Farbe | |
| 4030905095159 | 49560260355609 | MULTIFUGE Fine SPEED anthrazit (Nr. 26) | KG | SCK | 20 | 40 | anthrazit (Nr. 26) | |
| 4030905095043 | 49560260175609 | MULTIFUGE Fine SPEED anthrazit (Nr. 26) | KG | SCK | 4 | 96 | anthrazit (Nr. 26) | |
| 4030905095067 | 49560330175609 | MULTIFUGE Fine SPEED bahamabeige (Nr. 33) | KG | SCK | 4 | 96 | bahamabeige (Nr. 33) | |
| 4030905095258 | 49560270175609 | MULTIFUGE Fine SPEED basalt | KG | SCK | 4 | 96 | basalt (Nr. 27) | |
| 4030905051094 | 49560200355609 | MULTIFUGE Fine SPEED betongrau (Nr. 20) | KG | SCK | 20 | 40 | betongrau (Nr. 20) | |
| 4030905051179 | 49560200175609 | MULTIFUGE Fine SPEED betongrau (Nr. 20) | KG | SCK | 4 | 96 | betongrau (Nr. 20) | |
| 4030905095012 | 49560240355609 | MULTIFUGE Fine SPEED grau (Nr. 24) | KG | SCK | 20 | 40 | grau (Nr. 24) | |
| 4030905094992 | 49560240175609 | MULTIFUGE Fine SPEED grau (Nr. 24) | KG | SCK | 4 | 96 | grau (Nr. 24) | |
| 4030905095081 | 49560380175609 | MULTIFUGE Fine SPEED kakao (Nr. 38) | KG | SCK | 4 | 96 | kakao (Nr. 38) | |
| 4030905094985 | 49560230355609 | MULTIFUGE Fine SPEED manhattan (Nr. 23) | KG | SCK | 20 | 40 | manhattan (Nr. 23) | |
| 4030905094961 | 49560230175609 | MULTIFUGE Fine SPEED manhattan (Nr. 23) | KG | SCK | 4 | 96 | manhattan (Nr. 23) | |
| 4030905094909 | 49560110175609 | MULTIFUGE Fine SPEED pergamon (Nr. 11) | KG | SCK | 4 | 96 | pergamon (Nr. 11) | |
| 4030905051124 | 49560150355609 | MULTIFUGE Fine SPEED sandgrau (Nr. 15) | KG | SCK | 20 | 40 | sandgrau (Nr. 15) | |
| 4030905051100 | 49560150175609 | MULTIFUGE Fine SPEED sandgrau (Nr. 15) | KG | SCK | 4 | 96 | sandgrau (Nr. 15) | |
| 4030905094954 | 49560160355609 | MULTIFUGE Fine SPEED silbergrau (Nr. 16) | KG | SCK | 20 | 40 | silbergrau (Nr. 16) | |
| 4030905094930 | 49560160175609 | MULTIFUGE Fine SPEED silbergrau (Nr. 16) | KG | SCK | 4 | 96 | silbergrau (Nr. 16) | |
| 4030905095142 | 49560250355609 | MULTIFUGE Fine SPEED titangrau (Nr. 25) | KG | SCK | 20 | 40 | titangrau (Nr. 25) | |
| 4030905095029 | 49560250175609 | MULTIFUGE Fine SPEED titangrau (Nr. 25) | KG | SCK | 4 | 96 | titangrau (Nr. 25) | |
| 4030905094879 | 49560100175609 | MULTIFUGE Fine SPEED weiß (Nr. 10) | KG | SCK | 4 | 96 | weiß (Nr. 10) |

