Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
MULTIFUGE® Base
Multifunktions-Fugenmörtel
- GHS-Sätze CLP Gefahrensymbole
- H-Sätze CLP Gefahrenhinweise
- P-Sätze CLP Warnhinweise
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
- P321: Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- P501: Inhalt/Behälter ... zuführen.
Wascheigenschaften sind große Flächenleistungen auf Wand und Boden innerhalb kürzester Zeit möglich.
Vorteile
• Für Fugenbreiten von 3-30 mm
• Flexibel - Für beheizte Flächen
• Schlämmfähig ohne Au rennen
• Für Balkone und Terrassen
• Hohe Dampfstrahl- und Abbriebbeständigkeit
Verbrauch:
• Mosaik Fugenbreite 5 mm 20 x 20 x 0,8 cm = 0,75 kg/m2
• Fliese Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | SCK/PAL | Farbe | |
| 4030905094657 | 49569260375609 | MUlTIFUGE Base anthrazit 25 kg | KG | SCK | 25 | 40 | anthrazit (Nr. 26) | |
| 4030905094633 | 49569260195609 | MUlTIFUGE Base anthrazit 5 kg | KG | SCK | 5 | 96 | anthrazit (Nr. 26) | |
| 4030905095111 | 49569200375609 | MUlTIFUGE Base betongrau 25 kg | KG | SCK | 25 | 40 | betongrau (Nr. 20) | |
| 4030905095098 | 49569200195609 | MUlTIFUGE Base betongrau 5 kg | KG | SCK | 5 | 96 | betongrau (Nr. 20) | |
| 4030905094596 | 49569240375609 | MUlTIFUGE Base grau 25 kg | KG | SCK | 25 | 40 | grau (Nr. 24) | |
| 4030905094572 | 49569240195609 | MUlTIFUGE Base grau 5 kg | KG | SCK | 5 | 96 | grau (Nr. 24) | |
| 4030905094534 | 49569150375609 | MUlTIFUGE Base sandgrau 25 kg | KG | SCK | 25 | 40 | sandgrau (Nr. 15) | |
| 4030905094510 | 49569150195609 | MUlTIFUGE Base sandgrau 5 kg | KG | SCK | 5 | 96 | sandgrau (Nr. 15) | |
| 4030905094626 | 49569250375609 | MUlTIFUGE Base titangrau 25 kg | KG | SCK | 25 | 40 | titangrau (Nr. 25) | |
| 4030905094602 | 49569250195609 | MUlTIFUGE Base titangrau 5 kg | KG | SCK | 5 | 96 | titangrau (Nr. 25) |

